
En este blog encontraras un resumen de las actividades semanales en aula, así como recursos que serán usados para tus sesiones.
Documentos que debes integrar al cuaderno de trabajo
Carta Compromiso
Plan de clase
Plan de Estudios Administración en Recursos Humanos
Revisión del plan de estudios (competencias
genéricas disciplinares)
Definiendo: Administración, Gestión
Mapa mental desde C-map tools
Para ello vamos a usar el programa de cmap tools que se encuentra de manera libre en la red, recuerda buscar la versión adecuada para tu sistema operativo (32 o 64 bits).
Botón derecho en Mi PC o Equipo e ir a propiedades, para ver el tipo de sistema.

Descargar cmap tools
Lista para la actividad HSE
| 1 | ALVAREZ TORRE ANGELICA |
| 2 | BENAVIDEZ VALENTE DULCE ANDREA |
| 3 | CABRERA BRINGAS FATIMA ITZEL |
| 4 | CALDERON HERNANDEZ ALEXIS ADRIAN |
| 5 | CASTILLO CHAVEZ SAYULI JAZMIN |
| 6 | CASTRO GOMEZ ASHANTY PAMELA |
| 7 | CRUZ CHAVARIN ARY |
| 8 | CRUZ JIMENEZ CLAUDIA PAMELA |
| 9 | DEL CASTILLO FLORES EMILIO |
| 10 | DEL PILAR ORDOÑEZ PAULINA |
| 11 | DELGADO CARDENAS JOHANA VALERIA |
| 12 | DORANTES OCHOA NELLY TANIA |
| 13 | GODINEZ AYALA GPE MILLEL |
| 14 | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO |
| 15 | GRANADOS HERNANDEZ NATALY |
| 16 | GUTIERREZ RAYA EDSON JAFET |
| 17 | JIMENEZ DOMINGUEZ JOSE JOEL |
| 18 | LIBERATO SANTIAGO EMANUEL SANTINO |
| 19 | LOPEZ CORONA SEBASTIAN |
| 20 | MARTINEZ PAZ BEATRIZ DANIELA |
| 21 | MARTINEZ SANCHEZ DANIELA |
| 22 | MEJIA HUITRON GERALDINE FERNANDA |
| 23 | MEJIA INFANTE REGINA DAYNZU |
| 24 | MENDEZ CANTERO VANESA JUDIT |
| 25 | MENDOZA MORALES NEFTALI |
| 26 | MONTOYA ROSAS KAREN DENISSE |
| 27 | MORENO MEDRANO ELIAS |
| 28 | MURILLO HERNANDEZ JOCELIN |
| 29 | NAPOLES VAZQUEZ ANDREA |
| 30 | NAVERRETE RUIZ JESSICA MONTSERRAT |
| 31 | ODRIOZOLA FLORES KARINA NOEMI |
| 32 | OLMOS SANCHEZ LUIS MANUEL |
| 33 | RAUDALES ANDRADE LISSET ALEJANDRA |
| 34 | ROBLES CASTRO JUAN PABLO |
| 35 | RODRIGUEZ ZULOAGA ALEJANDRO |
| 36 | SILVA VASQUES MA FERNANDA |
| 37 | TERAN PALOMINO IRAN |
| 38 | VALLEJO RAMIREZ ANDREA LIZETH |
| 39 | VASQUEZ RODRIGUEZ ANDREA JAZMIN |
| 40 | VELASCO CRUZ SILVIA PILAR |
| 41 | VILLELA PEÑA ITZZEL |
| 42 | ZUÑIGA OCAMPO KRYSTAL |
Semana 3 Evaluación primer parcial
1. Cuaderno completo (hasta mapas conceptuales)
2. Examen
Semana 4 Documentación (importancia, tipos, manejo)

Exposición de temas del cuaderno de trabajo: "Documentación Teoría y Práctica" de Domínguez, Thalia.
Todas las exposiciones deberán contar con un resumen, material audiovisual (PowerPoint, Prezi) y un cuestionario para los asistentes (puede ser también una práctica en ordenador).
Los asistentes deberán elaborar un mapa conceptual de cada exposición


